جميع المنتجات
-
فيلم لاصق تذوب الساخنة
-
TPU لاصقة تذوب الساخنة
-
صفائح لاصقة تذوب على الساخن
-
التطريز التصحيح دعم الغراء
-
فيلم لاصق تذوب ساخن لنسيج النسيج
-
إيفا فيلم لاصق تذوب الساخنة
-
الشريط اللاصق المذاب بالحرارة
-
فيلم الغراء تذوب الساخنة
-
لاصقة تذوب الساخنة على شبكة الإنترنت
-
مسحوق لاصق تذوب الساخنة
-
الحبيبات اللاصقة بالذوبان الساخن
-
صفائح الغراء تذوب الساخنة
-
السيد سيرجي اباييفخدمة جيدة وشحن سريع. -
السيد هوكليلي ، أنا سعيد حقًا بالفيلم. نوعية جيدة وبأسعار تنافسية. شكرا جزيلا على خدمتكم المخلصة. -
السيد هرنانليلي ، لقد استلمت بضاعتك ، إنها جيدة جدًا. وشكرا على تعاونكم اللطيف!
اتصل شخص :
Lily
رقم الهاتف :
86-15817445470
ال WhatsApp :
+8615817445470
الكلمات الدالة [ 1mm clothing thermal bonding film ] مباراة 16 المنتجات.
23G / M2 PES لاصق تذوب ساخن على شبكة الإنترنت 1500 مم شبكة ربط قابلة للانصهار
| تكوين: | بوليستر مشترك |
|---|---|
| استمارة المظهر: | الثرب الأبيض |
| نقطة انصهار (درجة مئوية): | 95-120 ℃ |
| اضغط على درجة الحرارة: | 140 ℃ |
| غسل: | 40 ℃ |
قابل للغسل كوبوليستر الساخنه نذوب لاصق Omentum 25gsm شبكة ربط منصهر
| اكتب: | HT03-25 |
|---|---|
| نقطة انصهار (درجة مئوية): | 115-130 ℃ |
| غسل: | 40 ℃ |
| اضغط على درجة الحرارة: | 140 ℃ |
| وزن الجرام: | 25 غ |
مزدوج الجانب 23GSM لاصق تذوب ساخن شبكة 200 ياردة / لفة HT05-23
| تكوين: | كو-بولي أميد |
|---|---|
| اكتب: | HT05-23 |
| اللون: | أبيض |
| كثافة: | 1.1 ± 0.02 جم / سم مكعب |
| نقطة انصهار (درجة مئوية): | 115-130 ℃ |
ISO9001 مركب لاصق أبيض Omentum 80g / M2 Hot Melt Web
| كثافة: | 1.1 ± 0.02 جم / سم مكعب |
|---|---|
| مؤشر الذوبان (ز / 10 دقيقة): | 50 ± 10 (الحالة: 160 ℃) |
| نقطة انصهار (درجة مئوية): | 115-135 |
| درجة حرارة الضغط الساخنة (درجة مئوية): | 150 ℃ |
| وزن الجرام: | 50 غ / ㎡ |
1.5M Width Hot Melt Glue Web 1.1g / cm3 لداخل السيارات
| تكوين: | كو-بولي أميد |
|---|---|
| اكتب: | HT05-30 |
| كثافة: | 1.1 ± 0.02 جم / سم مكعب |
| مؤشر الذوبان (ز / 10 دقيقة): | 30 ± 3 (الحالة: 160 ℃) |
| نقطة انصهار (درجة مئوية): | 110-120 ℃ |
شركة تنفس PA شبكة لاصقة تذوب بالحرارة للربط غير المنسوج القابل للانصهار
| تكوين: | كو-بولي أميد |
|---|---|
| شعور: | ناعم |
| اكتب: | HT05-30 |
| كثافة: | 1.1 ± 0.02 جم / سم مكعب |
| مؤشر الذوبان (ز / 10 دقيقة): | 50 ± 10 (الحالة: 160 ℃) |

